Soupiska
Ženy: Soutěž žen 2020 - 2021
číslo | post | jméno | věk |
---|---|---|---|
1 | Brankářka | Iveta Cvingráfová | 30 let |
12 | Brankářka | Petra Šiplová | 20 let |
2 | Spojka | Simona Fraňková | 20 let |
3 | Spojka | Bára Krejčíková | 21 let |
7 | Spojka | Lucie Ondráčková | 42 let |
8 | Spojka | Barbora Olšová | 20 let |
9 | Spojka | Marika Kocábová | 18 let |
14 | Spojka | Lucie Krejčíková | 18 let |
15 | Spojka | Kateřina Bubílková | 42 let |
4 | Křídlo | Hana Janoušková | 32 let |
5 | Křídlo | Kateřina Haladová | 21 let |
6 | Křídlo | Karolína Dužíková | 19 let |
8 | Křídlo | Martina Jílková | 29 let |
10 | Křídlo | Tereza Bučková | 19 let |
13 | Křídlo | Kristýna Pánková | 27 let |
15 | Křídlo | Anna Höllová | 29 let |
18 | Křídlo | Veronika Velebová | 20 let |
11 | Pivotka | Barbora Vavroušková | 20 let |
22 | Pivotka | Lenka Hájková | 29 let |
Trenér:
Quentin Lafon | 608 784 684 | quentinlafon99@gmail.com |
Asistent trenéra:
Marek Krejčík | 777 088 694 | marobalu@seznam.cz |
Specialista:
Mgr. Zdeněk Missbach | 702 252 075 | missbach@seznam.cz |
Soupisky týmů
Ženy:
Dorost:
Mladší dorostenky:
Starší žáci:
Starší žačky:
Minižáci:
Minižačky:
Mladší žáci:
Mladší žačky:
Muži:
Aktuální články
Stanislav Večeřa - trenér mužů slaví kulatiny!
Smutná zpráva
PF 2021
Po vítězství nad Jindřichovým Hradcem jsou ženy stále bez ztráty bodu
Dorostenky poprvé v sezóně zvítězily
Mladší žačky doma vítězně
Muži i počtvrté vítězně
Starší dorostenci stále čekají na vítězství
SKKP Brno nad naše síly
Druhé domácí vítězství
Vše nejlepší ...
Vzpomínáme ...
Veselé Vánoce .....
Nábor
Partneři